vítr | severovýchodní, SV, 5.78 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 61 % |
odpoledne | oblačno 18 °C | |
večer | oblačno 14 °C | |
noc | polojasno 7 °C |
vítr | východní, V, 5.55 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 40 % |
vítr | východní, V, 3.6 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 65 % |
vítr | východní, V, 4 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 72 % |
srážky | 3.65 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3
1
|
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |